Toạ độ
07°39′ – 07°52′ N / 107°52′ – 108°15′ E
Độ sâu nước
60 – 85 m
Cảng gần nhất
Vũng Tàu (~320 km)
Loại dữ liệu
Hindcast (IMHEN / Vietsovpetro)
Kỳ thống kê
Thống kê theo tháng, hindcast dài hạn (sóng 1991–2020)
Cập nhật
2022-10 (báo cáo) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Gió trung bình 1 giờ tại độ cao 10 m (knot) — Weibull từ Bảng 5.1
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — Bảng 5.20 non-exceedance
Nguồn dữ liệu
IMHEN (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & BĐKH) cho Vietsovpetro — Metocean & Environmental Data cho mỏ Thiên Nga – Hải Âu, Lô 12/11 (Báo cáo cuối, 10/2022; HĐ 0747/22/T-N5/NIPI1-IMHEN). Gió dựng phân phối Weibull từ Bảng 5.1 (mean/std, hindcast 1hr @10m); sóng từ Bảng 5.20 non-exceedance percentile (1991–2020).
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
5–20 kn
Sóng điển hình (Hs)
0–1.5 m
Mùa thuận lợi
Apr, May, Jun
Mùa bất lợi
Jan, Feb, Dec
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 20 kn · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (kn) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 20 | 22 | 18 | |||||||||
| 5–10 | 16 | 31 | 45 | 47 | 36 | 27 | 22 | 30 | 40 | 24 | ||
| 10–15 | 23 | 31 | 35 | 27 | 25 | 37 | 38 | 38 | 37 | 29 | 34 | 23 |
| 15–20 | 37 | 30 | 19 | 15 | 23 | 28 | 20 | 11 | 25 | 34 | ||
| 20–25 | 26 | 16 | 26 | |||||||||
| 25–30 | ||||||||||||
| 30–35 | ||||||||||||
| 35–40 | ||||||||||||
| ≥40 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 66.4% | 30.5% | 20.3% | 79.7% |
| Feb | 79.3% | 48.3% | 38.3% | 61.7% |
| Mar | 93.5% | 70.4% | 65.8% | 34.2% |
| Apr | 99.3% | 94.9% | 94.2% | 5.8% |
| May | 99.6% | 98.7% | 98.3% | 1.7% |
| Jun | 97.5% | 95.9% | 93.5% | 6.5% |
| Jul | 93.3% | 86.8% | 81% | 19% |
| Aug | 91.3% | 81.5% | 74.4% | 25.6% |
| Sep | 94.3% | 91% | 85.8% | 14.2% |
| Oct | 97.5% | 90.9% | 88.6% | 11.4% |
| Nov | 88.6% | 57.9% | 51.3% | 48.7% |
| Dec | 64.5% | 27.7% | 17.9% | 82.1% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.