Toạ độ
10°09′31″ N / 108°34′30″ E
Độ sâu nước
55 – 75 m
Cảng gần nhất
Vũng Tàu (~160 km)
Loại dữ liệu
Hindcast (SEAFINE)
Kỳ thống kê
Thống kê vận hành theo tháng, hindcast SEAFINE 1956–2007
Cập nhật
2010-02 (báo cáo) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Gió trung bình 1 giờ tại độ cao 10 m (knot) — Bảng 4.1.1
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — Bảng 4.2.1
Nguồn dữ liệu
Fugro GEOS — Block 01/97 & 02/97 Vietnam Metocean Criteria Study cho Lam Sơn JOC (Báo cáo C50631/5751/R1, 17/02/2010). Gió & sóng từ hindcast SEAFINE (1956–2007); phân bố tháng dựng từ Bảng 4.1.1 (gió) và 4.2.1 (Hs).
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
5–20 kn
Sóng điển hình (Hs)
0.5–2 m
Mùa thuận lợi
Apr, May, Jun
Mùa bất lợi
Jan, Nov, Dec
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 20 kn · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (kn) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | ||||||||||||
| 5–10 | 11 | 23 | 36 | 41 | 18 | 15 | 12 | 23 | 36 | |||
| 10–15 | 14 | 21 | 26 | 30 | 32 | 29 | 26 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 15–20 | 27 | 22 | 22 | 23 | 20 | 37 | 34 | 31 | 34 | 23 | 24 | 29 |
| 20–25 | 29 | 25 | 19 | 13 | 22 | 29 | 10 | 24 | 28 | |||
| 25–30 | 22 | 14 | 12 | 24 | ||||||||
| 30–35 | ||||||||||||
| 35–40 | ||||||||||||
| ≥40 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 45.1% | 29.5% | 13.3% | 86.7% |
| Feb | 57.5% | 46% | 26.5% | 73.5% |
| Mar | 74.2% | 63.2% | 46.9% | 53.1% |
| Apr | 94.2% | 91.5% | 86.2% | 13.8% |
| May | 96.9% | 95.3% | 92.3% | 7.7% |
| Jun | 86.2% | 79% | 68.1% | 31.9% |
| Jul | 75.8% | 66.4% | 50.3% | 49.7% |
| Aug | 68.2% | 59.2% | 40.4% | 59.6% |
| Sep | 88.8% | 76.1% | 67.6% | 32.4% |
| Oct | 93.3% | 77% | 71.8% | 28.2% |
| Nov | 60.8% | 45.6% | 27.7% | 72.3% |
| Dec | 41.2% | 22.8% | 9.4% | 90.6% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.