Toạ độ
≈8.2° N / ≈104.1° E
Độ sâu nước
≈50 m
Cảng gần nhất
Cà Mau (~160 km về Đông Bắc)
Loại dữ liệu
Hindcast (Fugro / HYCOM–WRF)
Kỳ thống kê
Thống kê vận hành theo tháng (hindcast dài hạn)
Cập nhật
2019 (báo cáo R5) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Gió trung bình 10 phút tại độ cao 10 m (knot) — Bảng A.1.1
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — Bảng B.1.1 non-exceedance
Nguồn dữ liệu
Fugro — Metocean Criteria for Blocks 46/07 and 51, Gulf of Thailand cho Jadestone Energy (Doc. 181134-1-R5, 2019). Mỏ Nam Du (Lô 46/07); dữ liệu vận hành gió (Ws 10 phút) & sóng (Hs) theo tháng từ bảng percentile non-exceedance (HYCOM/WRF/Global Wave Database). Cùng báo cáo còn có mỏ Tho Chu & U Minh.
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
5–15 kn
Sóng điển hình (Hs)
0–1 m
Mùa thuận lợi
Apr, May, Jun
Mùa bất lợi
Jan, Nov, Dec
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 20 kn · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (kn) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 14 | 20 | 23 | 17 | 15 | 11 | 19 | 23 | ||||
| 5–10 | 20 | 32 | 38 | 52 | 54 | 52 | 46 | 45 | 40 | 42 | 29 | 19 |
| 10–15 | 34 | 36 | 30 | 23 | 20 | 26 | 33 | 34 | 32 | 26 | 36 | 32 |
| 15–20 | 33 | 22 | 15 | 22 | 34 | |||||||
| 20–25 | 11 | |||||||||||
| 25–30 | ||||||||||||
| 30–35 | ||||||||||||
| 35–40 | ||||||||||||
| ≥40 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 90.6% | 63.4% | 57.4% | 42.6% |
| Feb | 96.3% | 80.1% | 77.1% | 22.9% |
| Mar | 96.7% | 86.6% | 83.7% | 16.3% |
| Apr | 99.4% | 98.5% | 97.9% | 2.1% |
| May | 99.9% | 99% | 98.9% | 1.1% |
| Jun | 99.1% | 97% | 96.1% | 3.9% |
| Jul | 99.2% | 96% | 95.2% | 4.8% |
| Aug | 98.2% | 91.7% | 90% | 10% |
| Sep | 99% | 95.1% | 94.1% | 5.9% |
| Oct | 98.2% | 95% | 93.3% | 6.7% |
| Nov | 92.3% | 80% | 73.8% | 26.2% |
| Dec | 87.7% | 56.7% | 49.7% | 50.3% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.