Toạ độ
≈10.3° N / ≈108.0° E
Độ sâu nước
≈50 m
Cảng gần nhất
Vũng Tàu (~120 km về phía Tây)
Loại dữ liệu
Hindcast (SEAFINE / SEAMOS)
Kỳ thống kê
Thống kê vận hành theo tháng từ hindcast SEAFINE dài hạn
Cập nhật
2018-10 (báo cáo) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Tốc độ gió tại độ cao 10 m (m/s), hindcast SEAFINE
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m)
Nguồn dữ liệu
Fugro — Metocean Criteria for Lac Da Vang Field, Block 15-1/05 (Doc. 180920-1-R1, 26/10/2018); chủ đầu tư Murphy Cuu Long Bac Oil Co Ltd. Bảng phân bố vận hành từ hindcast SEAFINE (SEAMOS South Fine Grid).
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
4–10 m/s
Sóng điển hình (Hs)
0.5–1.5 m
Mùa thuận lợi
May, Jun, Sep
Mùa bất lợi
Jan, Feb, Dec
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 12 m/s · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (m/s) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | ||||||||||||
| 2–4 | 14 | 24 | 28 | 10 | 14 | 26 | ||||||
| 4–6 | 10 | 21 | 33 | 38 | 22 | 19 | 13 | 24 | 32 | 12 | ||
| 6–8 | 13 | 17 | 19 | 24 | 23 | 35 | 30 | 27 | 33 | 21 | 22 | 11 |
| 8–10 | 24 | 24 | 18 | 13 | 26 | 32 | 35 | 22 | 12 | 26 | 24 | |
| 10–12 | 28 | 23 | 15 | 10 | 15 | 18 | 27 | |||||
| 12–14 | 18 | 12 | 10 | 20 | ||||||||
| 14–16 | ||||||||||||
| 16–18 | ||||||||||||
| 18–20 | ||||||||||||
| ≥20 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 72.8% | 34.3% | 25% | 75% |
| Feb | 82.2% | 50.8% | 41.8% | 58.2% |
| Mar | 89.6% | 68.9% | 61.7% | 38.3% |
| Apr | 98.9% | 93.3% | 92.3% | 7.7% |
| May | 99.8% | 99% | 98.8% | 1.2% |
| Jun | 99.6% | 96.8% | 96.4% | 3.6% |
| Jul | 99.4% | 93.3% | 92.7% | 7.3% |
| Aug | 98.7% | 89.5% | 88.3% | 11.7% |
| Sep | 99.4% | 95.3% | 94.7% | 5.3% |
| Oct | 99% | 91.8% | 90.9% | 9.1% |
| Nov | 84.7% | 58.7% | 49.7% | 50.3% |
| Dec | 67.3% | 29.8% | 20.1% | 79.9% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.