Toạ độ
25.3770° N / 53.5370° E
Độ sâu nước
≈20–25 m (vùng nông Vịnh)
Cảng gần nhất
Das Island / Abu Dhabi (UAE)
Loại dữ liệu
Hindcast (ERA5 / ECMWF)
Kỳ thống kê
Thống kê theo tháng từ hindcast ERA5 2006–2026 (~20,8 năm)
Cập nhật
ERA5 tới 2026-10 · tích hợp 2026-10
Định nghĩa gió
Gió tại độ cao 10 m (knot) — ERA5 hourly (quy đổi từ m/s)
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — ERA5 hourly
Nguồn dữ liệu
ERA5 reanalysis (ECMWF) tại điểm 25.3770° N, 53.5370° E — chuỗi giờ 2006-01 → 2026-10 (182.232 bản ghi). Gió: wind_speed_10m (nguồn m/s, quy đổi sang knot ×1.94384). Sóng: wave_height Hs (m). Phân bố % tần suất theo tháng tính trực tiếp từ chuỗi thời gian ERA5 (không nội suy, không bịa).
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
0–10 kn
Sóng điển hình (Hs)
0.1–1 m
Mùa thuận lợi
Aug, Sep, Oct
Mùa bất lợi
Jan, Feb, Mar
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 23 kn · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (kn) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 27 | 33 | 39 | 38 | 33 | 26 | 21 |
| 5–10 | 33 | 33 | 33 | 39 | 38 | 39 | 43 | 47 | 47 | 46 | 37 | 37 |
| 10–15 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 13 | 12 | 17 | 22 | 23 |
| 15–20 | 15 | 15 | 17 | 11 | 14 | 11 | 12 | 15 | ||||
| 20–25 | ||||||||||||
| 25–30 | ||||||||||||
| 30–35 | ||||||||||||
| 35–40 | ||||||||||||
| 40–45 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 96.2% | 82.9% | 79.7% | 20.3% |
| Feb | 95% | 82.1% | 78% | 22% |
| Mar | 96.3% | 85.8% | 82.6% | 17.4% |
| Apr | 98% | 92.6% | 90.7% | 9.3% |
| May | 97.8% | 92.2% | 90.2% | 9.8% |
| Jun | 98.3% | 92.1% | 90.5% | 9.5% |
| Jul | 99.6% | 97.6% | 97.2% | 2.8% |
| Aug | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sep | 99.7% | 98.6% | 98.3% | 1.7% |
| Oct | 99.5% | 97.1% | 96.6% | 3.4% |
| Nov | 99.1% | 92.5% | 91.7% | 8.3% |
| Dec | 98% | 87.6% | 85.8% | 14.2% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.