Toạ độ
≈10.33° N / ≈101.46° E
Độ sâu nước
67 – 73 m
Cảng gần nhất
Songkhla / Sattahip, Thái Lan
Loại dữ liệu
Hindcast theo mùa (Chevron GOT)
Kỳ thống kê
Thống kê theo mùa (ánh xạ 12 tháng), hindcast SEAFINE
Cập nhật
2020-07 (báo cáo) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Gió trung bình tại độ cao 10 m (knot) — bảng percent-occurrence theo mùa
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — bảng percent-occurrence theo mùa
Nguồn dữ liệu
Chevron/PTTEP — Metocean Criteria for the Gulf of Thailand (2020, C01 Issued for RFP). Mỏ Benchamas, Lô B8/32; gió & sóng từ bảng percent-occurrence THEO MÙA (Nov–Mar, Apr–May, Jun–Sep, Oct) ánh xạ sang từng tháng; hindcast SEAFINE + đo đạc Benchamas 2008–2012.
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
5–15 kn
Sóng điển hình (Hs)
0–1 m
Mùa thuận lợi
Apr, May, Oct
Mùa bất lợi
Jul, Aug, Sep
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 20 kn · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (kn) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 12 | |||||||||||
| 5–10 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 53 | 52 | 52 |
| 10–15 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 30 | 30 |
| 15–20 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| 20–25 | ||||||||||||
| 25–30 | ||||||||||||
| 30–35 | ||||||||||||
| 35–40 | ||||||||||||
| ≥40 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 98.6% | 95.8% | 94.5% | 5.5% |
| Feb | 98.6% | 95.8% | 94.5% | 5.5% |
| Mar | 98.6% | 95.8% | 94.5% | 5.5% |
| Apr | 98.6% | 96.7% | 95.3% | 4.7% |
| May | 98.6% | 96.7% | 95.3% | 4.7% |
| Jun | 93.2% | 86.1% | 80.2% | 19.8% |
| Jul | 93.2% | 86.1% | 80.2% | 19.8% |
| Aug | 93.2% | 86.1% | 80.2% | 19.8% |
| Sep | 93.2% | 86.1% | 80.2% | 19.8% |
| Oct | 96.8% | 94.8% | 91.8% | 8.2% |
| Nov | 98.6% | 95.8% | 94.5% | 5.5% |
| Dec | 98.6% | 95.8% | 94.5% | 5.5% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.