Toạ độ
14°11′36″ N (14.193° N) / 096°02′48″ E (96.047° E)
Độ sâu nước
≈141 m LAT
Cảng gần nhất
Yangon (~280 km ĐB) / Dawei (~290 km Đ)
Loại dữ liệu
Hindcast (metocean study)
Kỳ thống kê
Thống kê vận hành theo tháng (parts per 10000), hindcast dài hạn
Cập nhật
Rev 0 (báo cáo) · tích hợp 2026-07
Định nghĩa gió
Gió tại độ cao 10 m amsl (m/s) — Bảng 5.4
Định nghĩa sóng
Chiều cao sóng ý nghĩa Hs (m) — Bảng 5.6
Nguồn dữ liệu
Metocean Report — Myanmar Block M9, giàn Z-5 (Doc. O/C04/1329/WR-001-0 Rev 0). Lập theo ISO 19901-1. Phân bố tháng: gió dựng từ Bảng 5.4 (tần suất gió theo hướng theo tháng, cột Total) và sóng từ Bảng 5.6 (Hs theo hướng theo tháng, cột Total).
Bản đồ vị trí
Tổng quan thời tiết
Gió điển hình
2–7 m/s
Sóng điển hình (Hs)
0.5–1.5 m
Mùa thuận lợi
Jan, Feb, Mar
Mùa bất lợi
Jun, Jul, Aug
Lịch khả năng vận hành 12 tháng
Theo giới hạn: Gió ≤ 12 m/s · Hs ≤ 1.5 mPhân bố Gió & Sóng
| Gió (m/s) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | ||||||||||||
| 1-2 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
| 2-3 | 11 | 19 | 18 | 20 | 10 | 16 | 12 | |||||
| 3-4 | 21 | 24 | 25 | 25 | 12 | 15 | 18 | 19 | 14 | |||
| 4-5 | 28 | 23 | 23 | 22 | 15 | 11 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
| 5-6 | 19 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 16 | 24 |
| 6-7 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | |||||
| 7-8 | 12 | 19 | 16 | 16 | 11 | |||||||
| 8-9 | 13 | 15 | 12 | |||||||||
| 9-10 | 11 | 11 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||
| 12-13 | ||||||||||||
| 13-14 | ||||||||||||
| 14-15 | ||||||||||||
| 15-16 | ||||||||||||
| 16-17 | ||||||||||||
| 17-18 | ||||||||||||
| 18-19 | ||||||||||||
| 19-20 | ||||||||||||
| 20-21 | ||||||||||||
| 21-22 |
Đánh giá theo giới hạn vận hành
| Tháng | Khả dụng theo gió | Khả dụng theo sóng | Tổng hợp | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 100% | 99.9% | 99.9% | 0.1% |
| Feb | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Mar | 99.7% | 99.3% | 99% | 1% |
| Apr | 100% | 97.2% | 97.2% | 2.8% |
| May | 99% | 62% | 61.4% | 38.6% |
| Jun | 98.1% | 34.9% | 34.2% | 65.8% |
| Jul | 98% | 28.6% | 28% | 72% |
| Aug | 96.5% | 29% | 28% | 72% |
| Sep | 99.3% | 60.1% | 59.7% | 40.3% |
| Oct | 100% | 88.3% | 88.3% | 11.7% |
| Nov | 100% | 96.6% | 96.6% | 3.4% |
| Dec | 99.9% | 96.7% | 96.6% | 3.4% |
Khả dụng tổng hợp ước tính theo giả định gió và sóng độc lập thống kê (chưa có dữ liệu đồng thời). Combined = Khả dụng gió × Khả dụng sóng.